- Главная
- |
- Прайс-лист
- |
- Цены на круглый материал и пиломатериалы
Прайс-лист
Показать все
Круглый лесоматериал | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена Руб./м3 | |||
Баланс | - | - | - | 600 |
Пиломатериал | ||||
Доска обрезная от 200 мм | - | - | - | 6900 |
Доска обрезная до 200 мм | - | - | - | 6450 |
Доска обрезная до 80 мм | - | - | - | 6300 |
Брус профилированный | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт |
Толщина мм |
Ширина |
Длина |
Цена руб./м3 |
Сосна / Ель |
А – В |
145 |
190/140/90 |
6 |
9600 |
Сосна / Ель |
А - В 18% |
140 |
185/135/85 |
6 |
12700 |
Брусок мебельный сращенный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт |
Толщина мм |
Ширина |
Длина |
Ед. измер |
Цена руб./м3 |
Сосна / Ель |
Без сучков 8-12% |
18 - 45 |
30 -140 |
от 2м до 6м |
м3 |
от 17000 |
Евровагонка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт Влажн. |
Толщина мм |
Рабочая
Ширина мм |
Фактическая
Ширина мм |
Длина м |
Цена руб./м2 | Цена руб./м3 |
Сосна / Ель | А – В 10-12% | 16 | 88 | 96 | 3,0/6 | 232 | 14500 |
Сосна / Ель | С 10-12% | 16 | 88 | 96 | 3,0/6 | 152 | 9500 |
Сосна / Ель | Сращенная 10-12% | 16 | 88 | 96 | 3,0/6 | 312 | 21000 |
Расчет кубатуры ведется по фактической ширине
Имитация бруса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортный пакет Сосна / Ель | А – В 10-12% | 20 | 135 | 142 | 3,0/6 | 306 | 15300 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | С 10-12% | 20 | 135 | 142 | 3,0/6 | 190 | 9500 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | Сращенная 12-16% | 20 | 128 | 137 | 3,0/6 | 390 | 21000 |
Половая доска шпунтованная | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортный пакет Сосна / Ель | А – В 10-12% | 25 | 88/135 | 95/142 | 3,0/6 | 340 | 13600 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | А – В 10-12% | 35 | 88/135 | 95/142 | 3,0/6 | 469 | 13400 |
Транспортный пакет
Сосна / Ель |
А – В 10-12% | 40 | 88/135 | 95/142 | 3,0/6 | 520 | 13000 |
Без упаковки Сосна / Ель | С 10-12% | 25-45 | 88/135 | 95/142 | 3,0/6 | ---- | 9500 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | Сращенная 10-12% | 35 | 88/130 | 95/137 | 3,0/6 | 682 | 21000 |
Блок-хауз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортный пакет Сосна / Ель | А – В 10-12% | 35 | 135 | 142 | 3,0/6 | 469 | 13400 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | А – В 10-12% | 40 | 185 | 192 | 3,0/6 | 540 | 14000 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | С 10-12% | 35-40 | 135/185 | 142/192 | 3,0/6 | ---- | 9500 |
Транспортный пакет Сосна / Ель | Сращенная 12-16% | 35 | 130 | 137 | 3,0/6 | 682 | 21000 |
Наличник | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт Влажн. |
Толщина мм |
Ширина мм |
Длина м |
Ед. измер | Цена руб./м3 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 20 | 130 | 2;3;6 | м3 | 21000 |
Сосна | Без сучков 10-12% | от 10 до 15 | 110 | 2;3;6 | м2 | 45 |
Сосна | Без сучков 10-12% | от 10 до 15 | 90 | 2;3;6 | м2 | 38 |
Плинтус | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт Влажн. |
Ширина мм |
Длина м |
Ед. измер | Цена руб./м3 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 35 | 6 | м/п | 22 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 45 | 6 | м/п | 26 |
Уголок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Порода дерева |
Сорт Влажн. |
Размер мм |
Длина м |
Ед. измер | Цена руб./м3 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 30х30 | 2 | м/п | 24 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 40х40 | 2 | м/п | 28 |
Сосна | Без сучков 10-12% | 50х50 | 2 | м/п | 32 |
Оплата :
50% авансовый платеж, 50%-по факту отгрузки.
Наличный, безналичный расчет.